LSST-MX está integrado por cerca de 60 miembros incluyendo, estudiantes, posdocs, investigadores por México, técnicos académicos e investigadores consolidados.
A continuación se listan los participantes de LSST-MX de acuerdo a su tipo de participación (con o sin derecho a datos del Observatorio Vera C. Rubin).
Participantes con acceso a datos de Rubin (Ver para la versión más actualizada)
| Nombre | Institución | Rol |
|---|---|---|
| Aguilar Argüello, Gabriela Alejandra | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM | Posdoc |
| Arriaga Hernández, Jesús Alonso | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP | Posdoc |
| Arvizu Valenzuela, José Abraham | División de Ciencias e Ingenierías, Universidad de Guanajuato | Estudiante |
| Aviles, Alejandro | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | Investigador(a) |
| Cabrera Rosas, Omar de Jesus | Instituto de Astronomía, UNAM | Estudiante |
| Callejas, Alvaro | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM | Estudiante |
| Clemente González, Julio César | Instituto de Astronomía, UNAM | Técnico Académico |
| Condés Luna, Gabriel Efraín | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM | Estudiante |
| Cuevas Otahola, Bolivia Teresa | Facultad de Ciencias de la Electrónica, BUAP | Posdoc |
| Cuevas Tello, Juan Carlos | Facultad de Ingeniería, UASLP | Investigador(a) |
| De Colle, Fabio | Instituto de Astronomía, UNAM | Investigador(a) |
| de Diego Onsurbe, José Antonio | Instituto de Astronomía, UNAM | Investigador(a) |
| De Santiago Sanabria, Josue | Secihti-CINVESTAV | Investigador por México |
| Díaz González, Juan Luciano | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM | Técnico Académico |
| Enriquez Vargas, Miguel | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Estudiante |
| Fontisiella Morell, Dailer Rolando | Instituto de Astronomía, UNAM | Estudiante |
| Fuentes Pineda, Gibran | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM | Investigador(a) |
| García Aguilar, Diego | Instituto de Astronomía, UNAM | Estudiante |
| García Arroyo, Gabriela | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Posdoc |
| González-Morales, Alma X. | Departamento de Física, Universidad de Guanajuato | Investigador(a) |
| Gonzalez Lopez Lira, Rosa Amelia | Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM | Investigador(a) |
| Gutiérrez Balboa, Rafael | CINVESTAV | Estudiante |
| Hernández Toledo, Héctor | Instituto de Astronomía, UNAM | Investigador(a) |
| Hidalgo Cuellar, Juan Carlos | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Investigador(a) |
| Jaime González, Luisa Guadalupe | Facultad de Ciencias, UNAM | Profesora |
| Ku Maldonado, Carlos Alejandro | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM | Estudiante |
| León Anaya, Luis Manuel | Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, UASLP | Posdoc |
| Linares Cedeño, Francisco Xavier | División de Ingeniería, Universidad de Guanajuato | Posdoc |
| López Hernández, Mauricio | CINVESTAV | Estudiante |
| Manuwal, Aditya | Instituto de Astronomía, UNAM | Posdoc |
| Márquez Castillo, David Rogelio | CINVESTAV | Estudiante |
| Martínez Medina, Luis Alberto | Instituto de Astronomía, UNAM | Investigador(a) |
| Martínez Vázquez, Luis Artemio | Instituto de Astronomía, UNAM | Estudiante |
| Mastache, Jorge | Centro Mesoamericano de Física Teórica (MCTP) | Investigador por México |
| Miranda Carrion, Gabriel Karim | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Posdoc |
| Montenegro Taborda, Daniel Esteban | Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM | Estudiante |
| Moreno Alcalá, Eladio Alonso | Departamento de Física, Universidad de Guanajuato | Estudiante |
| Negrete Serrato, José Salvador | Departamento de Física, Universidad de Guanajuato | Estudiante |
| Niz, Gustavo | Departamento de Física, Universidad de Guanajuato | Investigador(a) |
| Noriega Barros, Hernán Enrique | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | Estudiante |
| Parlange Chavarría, René | Facultad de Ingeniería, UASLP | Estudiante |
| Pérez-Villegas, Angeles | Instituto de Astronomía, UNAM | Investigador(a) |
| Ramírez Solano, Sadi | Instituto de Física, UNAM | Estudiante |
| Rodriguez Nachez, Emmanuel Juda | Departamento de Física, Universidad de Guanajuato | Estudiante |
| Rodríguez-Meza, Mario A. | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | Investigador(a) |
| Rojas Olvera, Juan de Dios | Instituto de Astronomía, UNAM | Estudiante |
| Roque Estrada, Armando Andrés | Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas | Posdoc |
| Samario Nava, Sofía del Pilar | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Estudiante |
| Sánchez Moreno, Edilberto | Instituto de Astronomía, UNAM | Estudiante |
| Trelles Hernández, José Arturo | Instituto de Astronomía, UNAM | Estudiante |
| Ureña-López, Luis A. | Departamento de Física, Universidad de Guanajuato | Investigador(a) |
| Valenzuela, Octavio | Instituto de Astronomía, UNAM | Investigador(a) |
| Vazquez Gonzalez, Jose Alberto | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Investigador(a) |
| Vazquez Mata, Jose Antonio | Instituto de Astronomía, UNAM | Posdoc |
| Venzor Valdivia, José Alberto | CINVESTAV | Estudiante |
| Verdugo Gonzalez, Tomás | Instituto de Astronomía, UNAM | Tecnico Académico |
| Wofford, Aida | Instituto de Astronomía, UNAM | Investigador(a) |
| Zapata de la Cruz, Miguel Alfonso | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Estudiante |
Participantes sin acceso a datos de Rubin
| Nombre | Institución | Rol |
|---|---|---|
| Ballesteros, Javier | Instituto de Radio Astronomía y Astrofísica (IRyA) | Investigador |


